BONNER THEMEN




BONNER THEMEN: September 2006

DIESES LAND HAT EINE INVESTITIONSLÜCKE

von Dr. Herbert Rudolf, Hauptgeschäftsführer des BHKS

256. Folge

Investitionen sind das Herzstück einer modernen Volkswirtschaft. Wer auf diesem Feld schludert, ist dabei, seine Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Denn: Investitionen, so lernt man es in den ersten volkswirtschaftlichen Vorlesungen, ist notwendige "Umwegproduktion". Man verzichtet heute auf Konsum, damit man die Güter für den Konsum von morgen - um den sich alles dreht - schneller, billiger und besser produzieren kann. Freilich, soviel sei an Grundsätzlichem noch eingefügt, wer nur investiert, hat auch ein bedauernswertes Leben. Wer nur konsumiert, ohne investieren zu müssen, lebt ohnehin im Paradies. Im realen Leben kommt es daher auf die richtige Balance an.

Balance, also Gleichgewicht, bedeutet in diesem Fall, dass der eine Teil nicht auf Dauer, d.h. über viele Jahre hinweg, zu Lasten des anderen Teils bevorzugt werden kann. Beide Teile, Investieren und Konsumieren, müssen sich in einer gleichgewichtigen Wirtschaft in einem annähernd gleichen Tempo entwickeln.

Ein Blick auf das Zahlenwerk der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass die Relationen zwischen dem gesamtwirtschaftlichen Verbrauch und der gesamtwirtschaftlichen Investition in den letzten Jahrzehnten aus den Fugen geraten sind. Vor allem die Entwicklung der letzten Jahre gibt Anlass zur Sorge. Man nehme das Tableau der Bestandteile, aus denen sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusammensetzt (s. Tab. 1: Verwendung des Bruttoinlandsprodukts Deutschland, in Mrd. Euro, in jeweiligen Preisen). Hier ist sehr deutlich erkennbar, dass die Entwicklung des Konsums der Privaten Haushalte bis etwa zum Jahr der Wiedervereinigung geringfügig, aber doch stets um einige Prozentpunkte hinter der des Bruttoinlandsprodukts zurück geblieben ist (Tab. 2: Verwendung des Bruttoinlandsprodukts Deutschland, Indices 1981=100). Ab diesem Zeitpunkt haben die privaten Konsumausgaben bis zum Jahr 2005 die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um knapp 10 Indexpunkte überholt.

  Bruttoinlandsprodukt Private Konsumausgaben Konsumausgaben Staat Bruttoinvestitionen Exporte Importe Konsum insgesamt
1981 800,20 459,35 164,10 172,00 234,57 229,82 623,45
1982 831,80 476,85 168,35 167,47 253,26 234,13 645,20
1983 872,20 498,85 173,47 184,76 257,13 242,01 672,32
1984 915,00 521,47 179,81 192,34 288,63 267,25 701,28
1985 955,30 541,05 187,28 193,16 318,34 284,53 728,33
1986 1.010,20 559,24 195,71 204,62 310,41 259,78 754,95
1987 1.043,30 582,76 203,68 206,51 309,25 258,90 786,44
1988 1.098,50 605,82 211,95 227,30 331,98 278,55 817,77
1989 1.168,30 642,40 216,20 252,79 375,29 318,38 858,60
1990 1.274,90 686,49 230,62 283,34 423,94 349,49 917,11
1991 1.534,60 879,86 292,60 368,23 395,50 401,59 1.172,46
1992 1.646,62 946,60 322,38 385,12 396,43 403,91 1.268,98
1993 1.694,37 986,54 332,67 375,62 377,56 378,02 1.319,21
1994 1.780,78 1.031,10 346,92 400,17 411,25 408,66 1.378,02
1995 1.848,45 1.067,19 361,82 410,77 442,79 434,12 1.429,01
1996 1.876,18 1.091,50 371,75 396,06 467,09 450,22 1.463,25
1997 1.915,58 1.115,78 371,47 404,42 526,25 502,34 1.487,25
1998 1.965,38 1.137,51 376,36 424,69 563,24 536,42 1.513,87
1999 2.012,00 1.175,01 387,24 432,31 591,49 574,05 1.562,25
2000 2.062,50 1.214,16 391,91 449,18 688,39 681,14 1.606,07
2001 2.113,16 1.258,57 400,23 411,85 735,60 693,09 1.658,80
2002 2.145,02 1.266,68 412,28 368,94 765,57 668,45 1.678,96
2003 2.163,40 1.287,64 415,45 372,75 772,66 685,10 1.703,09
2004 2.215,65 1.312,53 412,76 380,90 842,84 733,38 1.725,29
2005 2.245,50 1.329,73 417,18 386,52 901,69 789,62 1.746,91
Tab.1: Verwendung des Bruttoinlandsprodukts Deutschland in jeweiligen Preisen

Jahre Bruttoinlandsprodukt Private Konsumausgaben Konsumausgaben Staat Bruttoinvestitionen Exporte Importe Konsum insgesamt
1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982 103,9 103,8 102,6 97,4 108,0 101,9 103,5
1983 109,0 108,6 105,7 107,4 109,6 105,3 107,8
1984 114,3 113,5 109,6 111,8 123,0 116,3 112,5
1985 119,4 117,8 114,1 112,3 135,7 123,8 116,8
1986 126,2 121,7 119,3 119,0 132,3 113,0 121,1
1987 130,4 126,9 124,1 120,1 131,8 112,7 126,1
1988 137,3 131,9 129,2 132,2 141,5 121,2 131,2
1989 146,0 139,8 131,7 147,0 160,0 138,5 137,7
1990 159,3 149,4 140,5 164,7 180,7 152,1 147,1
1991 191,8 191,5 178,3 214,1 168,6 174,7 188,1
1992 205,8 206,1 196,5 223,9 169,0 175,8 203,5
1993 211,7 214,8 202,7 218,4 161,0 164,5 211,6
1994 222,5 224,5 211,4 232,7 175,3 177,8 221,0
1995 231,0 232,3 220,5 238,8 188,8 188,9 229,2
1996 234,5 237,6 226,5 230,3 199,1 195,9 234,7
1997 239,4 242,9 226,4 235,1 224,3 218,6 238,6
1998 245,6 247,6 229,3 246,9 240,1 233,4 242,8
1999 251,4 255,8 236,0 251,3 252,2 249,8 250,6
2000 257,7 264,3 238,8 261,2 293,5 296,4 257,6
2001 264,1 274,0 243,9 239,4 313,6 301,6 266,1
2002 268,1 275,8 251,2 214,5 326,4 290,9 269,3
2003 270,4 280,3 253,2 216,7 329,4 298,1 273,2
2004 276,9 285,7 251,5 221,5 359,3 319,1 276,7
2005 280,6 289,5 254,2 224,7 384,4 343,6 280,2
Tab. 2: Verwendung des Bruttoinlandsprodukts Deutschland, Indices 1981=100

Quellen. Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen. Der Verfasser dankt Frau Dipl.-Kffr. Anne Burkard für die Sammlung der Ursprungsdaten.

Brutto-Investitionen =
Bruttoanlage-Investitionen
(Ausrüstungs-Investitionen, Bau-Investitionen, sonstige Anlagen)
+ Vorratsveränderungen

Auch die Bruttoinvestitionen hinkten im Untersuchungszeitraum zunächst hinter der Entwicklung des BIP her. Diese offenkundige Schwäche der im Inland wirksamen Nachfrage wurde jahrelang überkompensiert durch eine kräftige Zunahme des Außenbeitrags (Exporte minus Importe). Getragen vom Wiedervereinigungsboom waren die Bruttoinvestionen dann bis 1995 in nahezu allen Hinsichten die "führende" Komponente im Reigen der gesamtwirtschaftlichen Nachfragesparten. 1996 brach die Schönheit in sich zusammen, um ab 2001 in eine krisenhaft zu nennende Entwicklung einzumünden. Auch die Daten des Jahres 2005 zeigen noch alle Züge einer akuten Investitionsschwäche. Nur die bis zuletzt anhaltende außenwirtschaftliche Dynamik hat die Defizite auf dem Investitionssektor überdeckt. Das entstandene Ungleichgewicht zwischen Konsumieren und Investieren hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das alle wirtschaftspolitischen Signalleuchten in ein tiefes Rot getaucht hat.

Sucht man nach den Verursachern der Investitionsschwäche, so stößt man auf ein seltsames Phänomen. Einerseits hat sich die Nachfrage nach Bauten sowohl am Anfang als auch am Ende des Zeitraums des letzten Vierteljahrhunderts geringer entwickelt als die nach Ausrüstungsgütern; andererseits ist auch in den Jahren von 1993 bis 1997 die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern nicht nur relativ, sondern auch absolut heftig eingebrochen. Diese Schwächeperiode wurde in dieser Zeit vorübergehend von den Bauinvestitionen überdeckt (s. Tab. 3: Bruttoanlage-Investitionen Deutschland, in jeweiligen Preisen, in Mrd. Euro). Dennoch befindet sich die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote seit weit mehr als einem Jahrzehnt tendenziell auf dem Rückzug.

  Anlageinvestitionen Ausrüstungsinvestitionen Bauinvestitionen Wohnbauten Nichtwohnbauten Sonstige Anlagen
1980 177,97 65,87 107,64 53,04 54,60 4,46
1981 177,99 65,75 107,26 53,25 54,01 4,98
1982 174,93 63,85 105,38 52,43 52,95 5,70
1983 184,47 69,53 108,73 56,65 52,08 6,21
1984 189,69 70,54 112,69 59,38 53,31 6,46
1985 193,86 78,58 108,16 54,78 53,38 7,12
1986 203,12 82,18 113,16 55,39 57,77 7,78
1987 210,04 86,05 115,79 56,23 59,56 8,20
1988 223,99 92,37 122,50 60,04 62,46 9,12
1989 246,51 102,78 133,55 66,31 67,24 10,18
1990 277,50 117,93 148,59 76,08 72,51 10,98
1991 356,75 153,71 190,68 94,64 96,04 12,36
1992 387,81 150,72 223,34 110,76 112,58 13,75
1993 381,19 130,28 236,59 121,10 115,49 14,32
1994 401,83 128,27 258,28 138,31 119,97 15,28
1995 404,95 129,82 259,07 142,18 116,89 16,06
1996 399,85 131,87 250,79 141,71 109,08 17,19
1997 402,37 137,22 246,87 142,13 104,74 18,28
1998 414,50 150,06 244,13 142,36 101,77 20,31
1999 428,42 159,59 246,31 144,19 102,12 22,52
2000 442,43 176,66 241,85 140,92 100,93 23,92
2001 422,88 167,36 230,61 132,21 98,40 24,91
2002 392,90 151,85 216,52 124,31 92,21 24,53
2003 384,38 146,94 212,97 123,03 89,94 24,47
2004 384,94 149,37 210,70 122,61 88,09 24,87
2005 384,67 153,90 205,55 119,44 86,11 25,22
Tab. 3: Bruttoanlanlage-Investitionen Deutschland in jeweiligen Preisen in Mrd. Euro

Nicht-Wohnbauten sind wirtschaftspolitische Schwachstelle

Verantwortlich hierfür ist in erster Linie mit steigendem Gewicht die auch absolut immer mehr sinkende Nachfrage nach Nicht-Wohnbauten. Dieser Teilsektor des Baugeschehens hat 2005 mit 86,11 Mrd. Euro den tiefsten Punkt der letzten 16 Jahre erreicht. Demgegenüber liegt der Wohnbau derzeit etwa in der Mitte zwischen historischem Hoch und historischem Tief.

In den Jahren 1994 (Nicht-Wohnbau) bzw. 1999 (Wohnbau) haben beide Bausparten ihren bisherigen Höchststand erreicht. Demgegenüber hat der Wohnbau um rund 17 % abgenommen, der Nicht-Wohnbau jedoch um knapp 30 %. Tab. 4: Bruttoanlage-Investitionen Deutschland, in jeweiligen Preisen, Index 1981=100, zeigt sehr übersichtlich die dabei eingetretenen Verschiebungen der relativen Gewichte.

Jahre Anlageinvestitionen Ausrüstungsinvestitionen Bauinvestitionen Wohnbauten Nichtwohnbauten Sonstige Anlagen
1980 100,0 100,2 100,4 99,6 101,1 89,6
1981 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1982 98,3 97,1 98,2 98,5 98,0 114,5
1983 103,6 105,7 101,4 106,4 96,4 124,7
1984 106,6 107,3 105,1 111,5 98,7 129,7
1985 108,9 119,5 100,8 102,9 98,8 143,0
1986 114,1 125,0 105,5 104,0 107,0 156,2
1987 118,0 130,9 108,0 105,6 110,3 164,7
1988 125,8 140,5 114,2 112,8 115,6 183,1
1989 138,5 156,3 124,5 124,5 124,5 204,4
1990 155,9 179,4 138,5 142,9 134,3 220,5
1991 200,4 233,8 177,8 177,7 177,8 248,2
1992 217,9 229,2 208,2 208,0 208,4 276,1
1993 214,2 198,1 220,6 227,4 213,8 287,6
1994 225,8 195,1 240,8 259,7 222,1 306,8
1995 227,5 197,4 241,5 267,0 216,4 322,5
1996 224,6 200,6 233,8 266,1 202,0 345,2
1997 226,1 208,7 230,2 266,9 193,9 367,1
1998 232,9 228,2 227,6 267,3 188,4 407,8
1999 240,7 242,7 229,6 270,8 189,1 452,2
2000 248,6 268,7 225,5 264,6 186,9 480,3
2001 237,6 254,5 215,0 248,3 182,2 500,2
2002 220,7 231,0 201,9 233,4 170,7 492,6
2003 216,0 223,5 198,6 231,0 166,5 491,4
2004 216,3 227,2 196,4 230,3 163,1 499,4
2005 216,1 234,1 191,6 224,3 159,4 506,4
Tab. 4: Bruttoanlanlage-Investitionen Deutschland in jeweiligen Preisen, Index 1981=100

Fazit: wegen des hohen Gewichts (rund 78 %) des Konsums im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Nachfrage-Tableaus muss die Wirtschaftspolitik in erster Linie eine Stabilisierung der Konsumquote erreichen, da schon relativ geringe Veränderungen massiv auf die Wachstumsrate des BIP durchschlagen. Dies ist im Wesentlichen in den letzten 25 Jahren gelungen. Andererseits muss wegen ihrer überragenden qualitativen Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts auch die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote künftig eine bessere wirtschaftspolitische Pflege erfahren, als dies derzeit der Fall ist. Hierfür bietet sich zuerst das Segment Nicht-Wohnbau an, das sich seit mehr als einem Jahrzehnt auf wirtschaftlicher Talfahrt befindet.

Zurück